Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *100201:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | dostępny | 10A7 | 1 | 5101-1693/18(4) | S | Poddębice, Rodrysin | _B080 | 21 | Nadleśnictwo Poddębice |
2 | 38 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.27267.2021.2 | S | ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 25 | _B092 | 10 | T-MOBILE S.A.. |
3 | 38 | dostępny | 10A7 | 3 | 5101.27267.2021.2 | S | łódź, Traugutta 25 | _B092 | 10 | T-MOBILE S.A. |
4 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | -102 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5106-152/14(3) | R | _B085 | 25 | MPC Paweł Oleksiewicz | |
9 | -4 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-221/15(4) | S | Nowe Ostrowy, Cukrownia | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
9 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
9 | 0 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-672/14(6) | S | Piątek, Rynek 16 | _B094 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
9 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
10 | -102 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5106-152/14(3) | R | _B085 | 25 | MPC Paweł Oleksiewicz | |
10 | -4 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-221/15(4) | S | Nowe Ostrowy, Cukrownia | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
10 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
10 | 0 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-672/14(6) | S | Piątek, Rynek 16 | _B094 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
10 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
11 | -102 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5106-152/14(3) | R | _B085 | 25 | MPC Paweł Oleksiewicz | |
11 | -4 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-221/15(4) | S | Nowe Ostrowy, Cukrownia | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
11 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
11 | 0 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-672/14(6) | S | Piątek, Rynek 16 | _B094 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
11 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
12 | -102 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5106-152/14(3) | R | _B085 | 25 | MPC Paweł Oleksiewicz | |
12 | -4 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-221/15(4) | S | Nowe Ostrowy, Cukrownia | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
12 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
12 | 0 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-672/14(6) | S | Piątek, Rynek 16 | _B094 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
12 | -105 | niedostępny | 10A28 | 3 | 5105-671/14(6) | S | Kutno, Odlewnicza | _B085 | 15 | MPC Paweł Oleksiewicz |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 11.04
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN